Keys | Receptacle | Straight Plug | Right Angle Plug | ||||||||||||
A | CL-HVC800-11A | CL-HVC800-13A-XX | CL-HVC800-14A-XX | ||||||||||||
B | CL-HVC800-11B | CL-HVC800-13B-XX | CL-HVC800-14B-XX | ||||||||||||
C | CL-HVC800-11C | CL-HVC800-13C-XX | CL-HVC800-14C-XX | ||||||||||||
D | CL-HVC800-11D | CL-HVC800-13D-XX | CL-HVC800-14D-XX | ||||||||||||
E | CL-HVC800-11E | CL-HVC800-13E-XX | CL-HVC800-14E-XX | ||||||||||||
F | CL-HVC800-11F | CL-HVC800-13F-XX | CL-HVC800-14F-XX | ||||||||||||
Note : XX is 25, 35, 50 means 25mm2, 35mm2, 50mm2 wire |